[대구광역시검도회] 제10회 중암배 단별검도선수권대회 부별 대진표(최종)
페이지 정보
출처 대구광역시검도회 작성일24-11-13 조회291회첨부파일
- 남자 단외자부.xls (13.5K) 47회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 초단부.xls (9.0K) 54회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 2단부.xls (9.0K) 49회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 3단부.xls (6.5K) 45회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 4단부.xls (9.0K) 64회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 5단부.xls (6.5K) 43회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 여자통합부.xls (9.0K) 50회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 2단이하 단체전.xls (8.0K) 39회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
- 3단이상 단체전.xls (10.0K) 66회 다운로드 DATE : 2024-11-13 14:36:36
본문
제10회 중암배 단별검도선수권대회
개인전 / 단체전 부별 대진표 입니다.
누락된 팀이 있어 수정하여 올립니다.
각 도장 및 단체 지도자 선생님들의 많은 양해 바랍니다.