표 [심판원의 선고와 기의 표시방법 죽도의 규격]
바른 스포츠정신과 정확한 규칙을 기본으로 하는 대구광역시 검도회 입니다.[심판원의 선고와 기의 표시방법] - 1/2
사 항 | 선 고 | 기의 표시 | 요령 | |
---|---|---|---|---|
개시 | 경기를 개시할 때 | 시 작 | 양기(兩旗)를 몸쪽에 붙인다. | 제1도 |
재 개 | 경기를 재개할 때 | 계 속 | 양기(兩旗)를 몸쪽에 붙인다. | 제1도 |
중 지 | 경기를 중지할 때 | 중 지 | 양기를 똑바로 위로 올린다. | 제6도 |
유효격자 | 유효 격자를 인정할 때 | 머리,손목, 허리,목(찌름) |
기를 비스듬히 위로 올린다 | 제2도 |
유효격자를 인정하지 않을 때 | 양기를 앞아래에서 좌우로 흔든다. | 제3도 | ||
기권을 할 때 | 양기를 앞아래에서 교차하여 정지한다. | 제4도 | ||
유효격자를 취소할 때 | 취 소 | 양기를 앞아래에서 좌우로 흔든다. | 제3도 | |
두판째를 개시할 때 | 두판째 | 올린기를 내린다. | 제2도 | |
양자가 한판 한판이 되었 을 때 | 승 부 | 올린기를 내린다. | 제2도 | |
승부의결정 | 승부가 결정되었을 때 | 승 | 올린기를 내린다. | 제2도 |
연장전이 되었을 때 | 연장시작 | 양기를 몸쪽에 붙인다. | 제1도 | |
한판으로 승했을 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
1.판정을 선고할 때 2.판정승 했을 때 |
판 정 | 1.유효격자를 인정하였을 때와 같다. 2.올린기를 내린다. |
제2도 | |
부전승 했을 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
승부가 안났을 때 | 비 김 | 양기를 앞위에서 교차하여 정지한다. | 제5도 | |
경기 불능일 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
추첨으로 승부를 결정할 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
대표자전일 때 | 시 작 | 양기를 몸쪽에 붙인다. | 제1도 |
[심판원의 선고와 기의 표시방법] - 2/2
사 항 | 선 고 | 기의 표시 | 요령 | |
---|---|---|---|---|
합의 | 심판원이 합의할 때 | 합 의 | 양기를 오른손으로 모아 위로 올린다. | 제8도 |
합의 결과 | 주심만 기 표시를 한다. | 제8도 | ||
반칙 | 약물을 사용하였을 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 |
무례한 언동을 하였을 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
부정용구를 사용하였을때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
상대의 발을 건다든지 후렸을 때 | 반칙 ○ 번 | 기를 비스듬히 아래로 내린다. ※반칙횟수를 손가락으로 표시한다. |
제9도 | |
상대를 부당하게 장외로 밀어 냈을 때 |
반칙 ○ 번 | 기를 비스듬히 아래로 내린다. ※반칙횟수를 손가락으로 표시한다. |
제9도 | |
장외로 나갔을 때 | 반칙 ○ 번 | 기를 비스듬히 아래로 내린다. ※반칙횟수를 손가락으로 표시한다. |
제9도 | |
죽도를 떨어뜨렸을 때 | 반칙 ○ 번 | 기를 비스듬히 아래로 내린다. ※반칙횟수를 손가락으로 표시한다. |
제9도 | |
부당한 중지요청을 했을때 | 반칙 ○ 번 | 기를 비스듬히 아래로 내린다. ※반칙횟수를 손가락으로 표시한다. |
제9도 | |
동시 반칙을 했을 때 | 반칙 ○ 번 | 양기를 비스듬히 아래로 내린다. | 제10도 | |
기타 이 규칙을 위반 하였을 때 | 반칙 ○ 번 | 기를 비스듬히 아래로 내린다. ※반칙횟수를 손가락으로 표시한다. |
제9도 | |
반칙을 두번하였을 때 | 반칙 두번 (손가락 표시) 한판 |
유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 | |
상쇄하였을 때(相殺) | 반칙 ○ 번 | 양기를 앞아래에서 좌우로 흔든다 . | 제3도 | |
헤어져 | 1. 경기가 교착(膠着) 되었을 때 2. 계속시킬 때 |
1. 헤어져 2. 계 속 |
1. 양기를 앞으로 낸다. 2. 양기를 내린다. |
제7도 |
부상 사고 기권 |
부상, 사고, 기권 등으로 경기가 계속될 수 없을 때 | 승 | 유효격자를 인정하였을 때와 같다. | 제2도 |
죽도의 규격
구분 | 중학생 | 고교생 | 대학생ㆍ일반 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
길 이 | 114Cm 이내 | 114Cm 이내 | 117Cm 이내 | 117Cm 이내 | 120Cm 이내 | 120Cm 이내 |
무게 | 440g 이상 | 400g 이상 | 480g 이상 | 420g 이상 | 510g 이상 | 440g 이상 |
선혁직경 | 25mm 이상 | 24mm 이상 | 26mm 이상 | 25mm 이상 | 26mm 이상 | 25mm 이상 |
죽도의 규격(쌍도의 경우)
구분 | 대학부ㆍ일반부 | ||
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
대도 | 길이 | 114Cm 이내 | 114Cm 이내 |
무게 | 440g 이상 | 400g 이상 | |
소도 | 길이 | 62Cm 이내 | 62Cm 이내 |
무게 | 280~300g 이상 | 250~280g 이상 | |
대도 | 선혁직경 | 25mm 이상 | 24mm 이상 |
소도 | 선혁직경 | 24mm 이상 | 24mm 이상 |
(41537) 대구광역시 북구 대구체육관로 39
TEL. 053-941-5572 | E-Mail. daegukumdo@daum.net